இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – டொலரின் விற்பனை விலையில் வீழ்ச்சி!

மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள இன்றய நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை 183.8449 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.
இது நேற்றைய தினம் 184.1555 ரூபாயாக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (11.01.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 128.1534 | 133.6186 |
| கனடா டொலர் | 135.3544 | 140.3909 |
| சீன யுவான் | 26.2746 | 27.5290 |
| யூரோ | 205.9126 | 213.1706 |
| ஜப்பான் யென் | 1.6503 | 1.7110 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 132.3829 | 136.9110 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 228.3592 | 235.8135 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 181.5868 | 188.4088 |
| அமெரிக்க டொலர் | 179.8730 | 183.8449 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 483.5075 |
| குவைத் | தினார் | 602.2200 |
| ஓமான் | ரியால் | 473.4365 |
| கத்தார் | ரியால் | 50.0630 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 48.5924 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 49.6282 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 2.5870 |

