இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – 14.05.2019
இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 178.3773 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இது நேற்றையதினம் (13) ரூபா 176.8454 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (14.05.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 120.0683 | 125.3200 |
| கனடா டொலர் | 128.6744 | 133.5414 |
| சீன யுவான் | 25.0487 | 26.2721 |
| யூரோ | 194.6980 | 201.7641 |
| ஜப்பான் யென் | 1.5820 | 1.6421 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 126.7749 | 131.2122 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 225.0379 | 232.5202 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 172.2467 | 178.4783 |
| அமெரிக்க டொலர் | 174.4260 | 178.3773 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 468.2966 |
| குவைத் | தினார் | 580.5772 |
| ஓமான் | ரியால் | 458.5353 |
| கத்தார் | ரியால் | 48.4889 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 47.0719 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 48.0612 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 2.5005 |

