
இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 177.8065 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இது நேற்றையதினம் (22) ரூபா 178.0870 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (23.05.2019) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 118.7714 | 123.9839 |
| கனடா டொலர் | 129.2265 | 134.1111 |
| சீன யுவான் | 24.9265 | 26.1433 |
| யூரோ | 193.4325 | 200.4563 |
| ஜப்பான் யென் | 1.5742 | 1.6338 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 125.8813 | 130.2848 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 219.7911 | 227.1639 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 172.0554 | 172.0554 |
| அமெரிக்க டொலர் | 174.6257 | 178.5775 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 468.6305 |
| குவைத் | தினார் | 580.2279 |
| ஓமான் | ரியால் | 458.8623 |
| கத்தார் | ரியால் | 48.5202 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 47.1067 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 48.0955 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 2.5193 |

